মিক নং | হতদরিদ্রের নাম | স্বামী/পিতার নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ নহি নং | ওয়ার্ড | তারিখ | মন্তব্য | |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৭ | ৮ | ৯ | |
১ | রাবিয়া বেওয়া | আজিমউদ্দিন |
| ২ | ১ |
|
| |
২ | হাজেরা বেওয়া | জং ওয়াহেদ প্রাং |
|
|
|
|
| |
৩ | ছুফিয়া | কছিমুদ্দিন |
|
|
|
|
| |
৪ | হাছেনা বেওয়া | সাহামান |
|
|
|
|
| |
৫ | রায়তন বেওয়া | ইদ্রিস আলী |
|
|
|
|
| |
৬ | আম্বিয়া বেওয়া | সাধু |
|
|
|
|
| |
৭ | নাছিমা | তসলিম |
|
|
|
|
| |
৮ | শরিয়া | তজেন |
|
|
|
|
| |
৯ | জাহানারা | হাচেন আলী |
|
|
|
|
| |
১০ | খোদেজা | খোদাবক্স |
|
|
|
|
| |
১১ | গোলেজান | সাধু |
|
|
|
|
| |
১২ | রুবিয়া বেওয়া | আকছেদ |
|
|
|
|
| |
১৩ | ফজিলা | আহছান |
|
|
|
|
| |
১৪ | জাহানারা বেওয়া | সাধু সরদার |
|
|
|
|
| |
১৫ | রুপিয়া বেওয়া | মুনছুর আলী |
|
|
|
|
| |
১৬ | ছালেহা বেওয়া | নায়েব মোল্লা |
|
|
|
|
| |
১৭ | কমলা বেওয়া | বাসেত আলী |
|
|
|
|
| |
১৮ | রেহেনা বেওয়া | ইসমাইল |
|
|
|
|
| |
১৯ | মিনা বেওয়া | আজাহার |
|
|
|
|
| |
২০ | সবুরজান | নারু মোল্লা |
|
|
|
|
| |
২১ | আজেলা বেওয়া | আক্তার |
|
|
|
|
| |
২২ | হাজেরা বেওয়া | তুরাপ আলী |
|
|
|
|
| |
২৩ | মমেনা বেওয়া | আকমাল |
|
|
|
|
| |
২৪ | মায়ারাণী | সংকর |
|
|
|
|
| |
২৫ | জায়রা বেওয়া | জমির উদ্দিন |
|
|
|
|
| |
২৬ | দোলেনা বেওয়া | আজিত |
|
|
|
|
| |
২৭ | বুলু খাতুন | আতর আলী |
|
|
|
|
| |
২৮ | অজুফা বেওয়া | জামের উদ্দিন |
|
|
|
|
| |
২৯ | বুলু দাস্যা | জিতেন্দ্রনাথ |
|
|
|
|
| |
৩০ | রাহাতন বেওয়া | কারন সরকার |
|
|
|
|
| |
৩১ | মহিতন বেওয়া | সোয়েব আলী |
|
|
|
|
| |
৩২ | ছফেজান বেওয়া | সোবহান |
|
|
|
|
| |
৩৩ | ছবুরজান | তাছের প্রাং |
|
|
|
|
| |
৩৪ | রুয়াজান | আফছার আলী |
|
|
|
|
| |
৩৫ | হাফিজা বেওয়া | মিষ্ট মোল্লা |
|
|
|
|
| |
৩৬ | নাজমা | আকবর আলী |
|
|
|
|
| |
৩৭ | মোছাঃ সাজু | খসরু |
|
|
|
|
| |
৩৮ | আনোয়ারা বেওয়া | মালেক |
|
|
|
|
| |
৩৯ | দুলু বালা | গিরিধরী |
|
|
|
|
| |
৪০ | বাতাসি রাণী | বাবুল সিং |
|
|
|
|
| |
৪১ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস